据原福建省食品药品监督管理局网站2019年2月22日消息,福建省市场监督管理局发布了2019年食品安全监督抽检信息公告(第7期)。本次公告的监督抽检信息涉及26大类食品1129批次,合格1124批次,不合格5批次。其中,粮食加工品合格7批次。
福建省市场监督管理局特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打食品安全投诉举报电话12331进行投诉举报。
食品监督抽检合格产品信息表(粮食加工品)  | |||||||||||||
    粮食加工品检测依据为GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2761《 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 》。  | |||||||||||||
抽样编号  | 序号  | 标称生产企业名称  | 标称生产企业地址  | 被抽检单位名称  | 被抽检单位省  | 食品名称  | 规格型号  | 生产日期  | 分类  | 公告号  | 公告日期  | 任务来源项目名称  | 备注  | 
SC18350000002931932  | 1  | 湖南裕湘食品有限公司(喷码代码:A)  | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道  | 莆田市城厢区筱塘百分百超市  | 福建  | 裕湘鲜菇风味爽滑挂面(花色挂面)  | 750克/包  | 2018/10/7  | 粮食加工品  | 第7期  | 2019.2.22  | 福建/省抽  | |
SC18350000002931931  | 2  | 湖南裕湘食品有限公司(喷码代码:A)  | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道  | 莆田市城厢区筱塘百分百超市  | 福建  | 裕湘鸡蛋风味如意挂面(花色挂面)  | 750克/包  | 2018/10/6  | 粮食加工品  | 第7期  | 2019.2.22  | 福建/省抽  | |
SC18350000002931957  | 3  | 福州小二哥食品有限公司  | 福建省福州市仓山区建新镇金洲北路7号16号楼1层  | 福州世纪联华商业有限公司  | 福建  | 元宵粉  | 350克/袋  | 2018/7/19  | 粮食加工品  | 第7期  | 2019.2.22  | 福建/省抽  | |
SC18350000002931963  | 4  | 福州品福食品有限公司  | 福建省福州市闽清县东桥镇安仁溪村98号B座1楼  | 福州世纪联华商业有限公司  | 福建  | 锅边片  | 300克/袋  | 2018/5/10  | 粮食加工品  | 第7期  | 2019.2.22  | 福建/省抽  | |
SC18350000002931964  | 5  | 上海贺寿食品有限公司  | 上海市嘉定区江桥镇宝园七路469号1、3号楼  | 福州世纪联华商业有限公司  | 福建  | 乌冬面  | 800g/包  | 2018/7/6  | 粮食加工品  | 第7期  | 2019.2.22  | 福建/省抽  | |
SC18350000002931985  | 6  | 广灵县绿鑫聚源种植专业合作社  | 山西省大同市广灵县加斗乡东留疃村  | 永辉超市股份有限公司福建福州上渡超市  | 福建  | 小米(山西小米)  | 350g/包  | 2018/10/6  | 粮食加工品  | 第7期  | 2019.2.22  | 福建/省抽  | |
PP18350000360211595  | 7  | 福州百露食品有限公司  | 荆溪镇厚屿村福州大世界橄榄有限公司2#厂房第三层  | 福建永辉超市有限公司福州仓山金辉淮安半岛店  | 福建  | 鲜切面  | 500克/盒  | 2018/11/12  | 粮食加工品  | 第7期  | 2019.2.22  | 福建/省抽  | |


                
                
                

